Tutorials/it: Difference between revisions

    From KDE UserBase Wiki
    (Updating to match new version of source page)
    (Updating to match new version of source page)
    (36 intermediate revisions by 2 users not shown)
    Line 1: Line 1:
    <languages />
    <languages />
    ==Generali sul sistema==
     
    If you are a system administrator who is rolling out new or managing existing KDE deployments in their organization, you should definitely look at the [[Special:myLanguage/KDE System Administration|KDE System Administration]] section.
     
    ==Getting Started==
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Jargon File]]||
    |[[Image:Plasma.png|48px|link=Special:myLanguage/Installing_KDE_neon]]||
    [[Special:myLanguage/Jargon File|La pagina Gergo]] spiega alcune parole che potresti non conoscere bene.
    [[Special:myLanguage/Installing_KDE_neon|'''How to Install KDE neon''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Applications-other.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/KDE3 to KDE SC 4]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/KDE3 to KDE SC 4|'''Da KDE3 a KDE4''']]
    |[[File:Plasmadiscover.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Install_KDE_software]]||
    [[Special:myLanguage/Tutorials/Install_KDE_software|'''How to install KDE software''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/hotkeys]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/hotkeys|''' Creare scorciatoie da tastiera''']]
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Common Tasks]]||[[Special:myLanguage/Common Tasks|'''Alcune attività comuni spiegate''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Install_KDE_software]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Install_KDE_software|'''Come installare i programmi KDE''']]
    |[[File:DictionaryIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Jargon File]]||
    <!--T:73-->
    [[Special:myLanguage/Jargon File|The Jargon File]] explains some of the words that you may be unfamiliar with.
    |-
    |-
    |[[Image:Configure.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults|'''Modificare le impostazioni predefinite''']]
    |[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/hotkeys]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/hotkeys|'''Creating keyboard shortcuts''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Utilities-terminal.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Open a console]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Open a console|'''Aprire una console''']]
    |[[File:Utilities-terminal.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Open a console]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Open a console|'''Aprire una console''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png<!--Network-receive.svg - gone missing! -->|link=Special:myLanguage/Tutorials/Access_another_computer's_display]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Access_another_computer's_display|'''Accedere allo schermo di un altro computer''']]
    |[[File:Preferences-system-network.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Access_another_computer's_display]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Access_another_computer's_display|'''Accedere allo schermo di un altro computer''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=http://lizards.opensuse.org/2009/08/13/some-kde-4-tips-you-should-know]]||[http://lizards.opensuse.org/2009/08/13/some-kde-4-tips-you-should-know '''Alcuni trucchi di KDE SC 4 che dovresti conoscere'''] - una pagina di openSUSE piena di consigli utili (in inglese)
    |[[File:Icon-folder.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Change_the_color_of_the_blue_folder_icon]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Change_the_color_of_the_blue_folder_icon|
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=http://maketecheasier.com/customize-kde-desktop-with-kde-look-org/2009/12/28]]||[http://maketecheasier.com/customize-kde-desktop-with-kde-look-org/2009/12/28 '''Come personalizzare il tuo desktop KDE con KDE-Look.org''']
    |-
    |[[Image:Icon-folder.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Change_the_color_of_the_blue_folder_icon]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Change_the_color_of_the_blue_folder_icon|
    '''Cambiare il colore dell'icona blu della cartella''']]
    '''Cambiare il colore dell'icona blu della cartella''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Common Tasks]]||[[Special:myLanguage/Common Tasks|'''Alcune attività comuni spiegate''']]
    |[[File:Preferences-cursor.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Mouse_pointer_settings_for_large_displays]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Mouse_pointer_settings_for_large_displays|'''Impostazioni del puntatore del mouse per schermi di grandi dimensioni''']]
    |}
     
    ==Localization Settings==
     
    {|class="vertical-centered"
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey|'''Inserire "caratteri speciali"''' - caratteri che non sono presenti sulla tua normale tastiera]]
    |[[File:Preferences-desktop-locale.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Change Plasma Language]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Change Plasma Language|Change the  '''language''' and the '''numeric, currency and time formats''']] used by '''Plasma'''
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png<!-- Network-receive.svg - gone missing! -->|link=Special:myLanguage/Tutorials/Mouse_pointer_settings_for_large_displays]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Mouse_pointer_settings_for_large_displays|'''Impostazioni del puntatore del mouse per schermi di grandi dimensioni''']]
    |[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/ComposeKey|'''Entering "special characters"''']] - characters that are not on your normal keyboard
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Shared_Database]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Shared_Database|'''Utilizzare un singolo database per i programmi KDE''']]
    |[[File:Applications-educations-languages.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel|'''Kimpanel''']] Creare un plasmoide per controllare i metodi di inserimento
    |}
    |}




    == Area di lavoro ==
    == Plasma ==
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Trans.png|48px|link=http://forum.kde.org/showthread.php?tid=6902]]||[http://forum.kde.org/showthread.php?tid=6902 '''Come configurare i pannelli in KDE SC 4.1.2''' ](Collegamento ad una discussione sul forum di kde) Ancora valida per le versioni successive.
    |-
    |-
    |[[Image:Plasma.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/TweakingPlasma]]||[[Special:myLanguage/Plasma/TweakingPlasma|'''Personalizzare Plasma''']]
    |[[Image:Preferences-system.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Tips]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Tips|'''Plasma Tips & Tricks''']]
    |-
    |[[File:KrunnerIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|'''KRunner''']] is an amazingly useful utility, launched either by <keycap>Alt + F2</keycap>, or by a right-click on the desktop, and selecting 'Run Command'.  Now learn some of its uses
    |-
    |[[File:Preferences-system.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Panels]]
    |Learn how to [[Special:myLanguage/Plasma/Panels| '''configure the Plasma panel''']]
    |-
    |[[File:Preferences-desktop-theme.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Create_a_Look_and_Feel_Package]]
    |Learn how to [[Special:myLanguage/Plasma/Create_a_Look_and_Feel_Package | '''Create a look and feel package''']]
    |-
    |[[File:NetbooksDevice.png|48px|link=Special:myLanguage/KWin#Using with small screens (eg Netbooks)]]||[[Special:myLanguage/KWin#Using with small screens (eg Netbooks)|'''Using with small screens (eg. Netbooks)''']] Discusses several issues where screen space is at a premium.
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/KWin#Using with small screens (eg Netbooks)]]||[[Special:myLanguage/KWin#Using with small screens (eg Netbooks)|'''Utilizzo con piccoli schermi (es. netbook)''']] Discute diversi problemi legati ai dispositivi con piccoli schermi
    |[[File:Preferences-desktop-color.png|48px|link=Special:myLanguage/Color_Management]]||Enabling [[Special:myLanguage/Color_Management|'''Color Management''']] in '''KWin'''.
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kimpanel|'''Kimpanel''']] Creare un plasmoide per controllare i metodi di input
    |[[File:Preferences-desktop-keyboard.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard]]||How to configure [[Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard|'''keyboard actions''']] for specific keys.
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Color_Management]]||[[Special:myLanguage/Color_Management|'''Gestione del colore''']] Attivare la gestione del colore
    |[[File:i3.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Using i3 with Plasma]]|| Learn how to [[Special:myLanguage/Tutorials/Using Other Window Managers with Plasma|'''Use Other Window Managers with Plasma''']].
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Keyboard|'''Azioni della tastiera''']] Configurare le azioni della tastiera
    |[[File:PlasmaBlur.png|48px|link=Special:myLanguage/ Tutorials/Force Transparency And Blur]]||[[Special:myLanguage/ Tutorials/Force Transparency And Blur |'''How to manually enable Transparency And Blur''']].
    |}
    |}




    ==Gestione file==
    ==Gestione dei file==
    {|class="vertical-centered"
    {|class="vertical-centered"
    |[[Image:System-file-manager.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin|'''Scoprire Dolphin''']]
    |[[Image:System-file-manager.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File Management#Discover Dolphin|'''Discover the various functionalities of the Dolphin file manager''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Move.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#File System Navigation]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#File System Navigation|'''Esplorare il filesystem''']]
    |[[Image:Move.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#File System Navigation]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#File System Navigation|'''Learn how to navigate your filesystem more effectively''']]
    |-
    |-
    |[[Image:CompressIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin|'''Gestione degli archivi in Dolphin''']]
    |[[Image:CompressIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin]]||[[Special:myLanguage/Dolphin/File_Management#Archive Management in Dolphin|'''How to manage compressed files in Dolphin using Ark for Archive Management''']]
    |-
    |-
    |[[Image:System-switch-user.png|48px|link=Special:myLanguage/File_transfers]]||[[Special:myLanguage/File_transfers|'''Trasferire file da e a un server''' utilizzando ftp, sftp, webdav e simili]]
    |[[Image:System-switch-user.png|48px|link=Special:myLanguage/File_transfers]]||[[Special:myLanguage/File_transfers|'''Transfer files from and to a server''']] using ftp, sftp, webdav and the like
    |-
    |-
    |[[Image:document-new.png|48px|link=Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu]]||[[Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu|'''Aggiungere una voce nel menu Crea''' dei gestori dei file]]
    |[[Image:document-new.png|48px|link=Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu]]||[[Special:myLanguage/Adding an entry to the Create New menu|'''How to add an entry to the Create New menu''']]
    |}
    |}


    ==Browser web==


    == Kontact==
    {|class="vertical-centered"
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Kontact.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kontact]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kontact|'''Come inviare SMS usando Kontact''']]
     
    |-
    |-
    |[[Image:Knode.png|48px|link=Special:myLanguage/KNode/KNode for mailing lists]]||[[Special:myLanguage/KNode/KNode for mailing lists|'''Leggere e scrivere nelle mailing list con KNode''']]
    |[[File:Icon-Preferences-desktop-gestures-touch.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers|'''Create mouse gestures for use with any browser''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Kjots.png|48px|link=Special:myLanguage/KJots/Import KNowIt Into KJots]]||[[Special:myLanguage/KJots/Import KNowIt Into KJots|'''Importare vecchi file di KNowIt in KJots''']]
    |[[File:FirefoxLogo.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration#Firefox]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration#Firefox|Browser configuration]] for Firefox. Learn how to make Firefox use the [[Special:myLanguage/Browser Configuration/Firefox Dialog Integration|standard Open and Save dialog]].
    |-
    |[[Image:Kjots.png|48px|link=Special:myLanguage/KJots/Recover Deleted KJots Books]]||[[Special:myLanguage/KJots/Recover Deleted KJots Books|'''Recuperare appunti eliminati da KJots''']]
    |-
    |[[Image:KorganizerIcon.png|48px|link=http://mikearthur.co.uk/2008/09/kde-blog-from-korganizer-howto]]||[http://mikearthur.co.uk/2008/09/kde-blog-from-korganizer-howto/ '''Come pubblicare su un blog da KOrganizer''']
    |-
    |[[Image:Pre_10.png|48px|link=Special:myLanguage/Kontact/Kontact_Palm_Pre_Sync]]||[[Special:myLanguage/Kontact/Kontact_Palm_Pre_Sync|'''Come sincronizzare il tuo Palm Pre con Kontact e Google Calendar''']]
    |-
    |[[Image:KorganizerIcon.png|48px|link=http://www.my-guides.net/en/content/view/178/26/]]||[http://www.my-guides.net/en/content/view/178/26/ '''Come sincronizzare i contatti ed i calendari di Google con KAddressbook e KOrganizer''']
    |-
    |[[Image:Kontact.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kontact]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kontact/Office365|'''Come utilizzare Office365.com con Kontact''']]
     
     
    |}
    |}




    ==KRunner==
    == Kontact==
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"
    |[[Image:KrunnerIcon.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner|'''KRunner''']] è uno strumento incredibilmente utile, richiamalo con Alt + F2 o fai clic col tasto destro sullo schermo e scegli 'Esegui Comando'. Ora impariamo alcuni dei suoi utilizzi
    |[[File:View-pim-mail.png|48px|link=Special:myLanguage/KMail#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/KMail#Tutorials|Learn how to manage your e-mail with '''KMail''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Using as a calculator]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Using as a calculator|'''Utilizzare KRunner come una calcolatrice''']]
    |[[File:View-pim-calendar.png|48px|link=Special:myLanguage/KOrganizer#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/KOrganizer#Tutorials|How to sync your information using '''KOrganizer''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Using as an application launcher]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Using as an application launcher|'''Utilizzare KRunner come avviatore delle applicazioni''']]
    |[[File:Akregator.png|48px|link=Special:myLanguage/Akregator#Tutorials]]||[[Special:myLanguage/Akregator#Tutorials|Here is how to set up your favorite RSS in one place with '''Akregator''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Running BASH commands]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Running BASH commands|'''Eseguire comandi BASH in KRunner''']]
    |[[Image:Kontact.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Kontact]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Kontact/Office365|How to use '''Office365.com''' with '''Kontact''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Navigating through results]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner#Navigating through results|'''Navigare tra le opzioni''']]
    |[[File:Kontact.png|48px|link=https://docs.kolab.org/client-configuration/kontact.html]]||[https://docs.kolab.org/client-configuration/kontact.html How to use '''Kolab''' with '''Kontact''']
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Plasma/Krunner#KRunner as a unit converter]]||[[Special:myLanguage/Plasma/Krunner#KRunner as a unit converter|'''Utilizzare il plugin conversione di unità''']]
    |[[File:NextcloudLogo.png|48px|link=https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/pim/sync_kde.html?highlight=kontact]]||[https://docs.nextcloud.com/server/latest/user_manual/pim/sync_kde.html?highlight=kontact How to use '''Nextcloud''' with '''Kontact''']
    |}
    |}


    ==KOffice==
    ==KOffice==
    These tutorials are obsolete and need to be updated for calligra. If you know about how to use calligra, please help.
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Kword.png|48px|link=Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout]]||[[Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout|'''Layout di base''']] è una guida per creare un volantino con varie immagini e testi esplicativi usando KWord. Diverse caselle di testo ed immagini vengono create e posizionate sulla pagina.
    |[[Image:Kword.png|48px|link=Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout]]||[[Special:myLanguage/KWord/Tutorials/BasicLayout|'''Layout di base''']] è una guida per creare un volantino con varie immagini e testi esplicativi usando KWord. Diverse caselle di testo ed immagini vengono create e posizionate sulla pagina.
    Line 113: Line 119:
    |-
    |-
    |[[Image:Kword.png|48px|link=Special:myLanguage/KWord/Manual]]||[[Special:myLanguage/KWord/Manual|'''Manuale di KWord''']] Guida sui concetti base del lavoro in un ambiente modulare e guide dettagliate per tutte le tue necessità di elaborazione del testo.
    |[[Image:Kword.png|48px|link=Special:myLanguage/KWord/Manual]]||[[Special:myLanguage/KWord/Manual|'''Manuale di KWord''']] Guida sui concetti base del lavoro in un ambiente modulare e guide dettagliate per tutte le tue necessità di elaborazione del testo.
    |}
    ==Posta==
    {|
    |[[Image:View-pim-mail.png|48px|link=http://www.ghacks.net/2009/10/16/spam-filtering-with-kmail]]||[http://www.ghacks.net/2009/10/16/spam-filtering-with-kmail/ '''Filtrare lo spam con KMail''']
    |}
    ==Browser web==
    {|class="vertical-centered"
    |[[Image:Applications-internet.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration/Opera]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration/Opera|'''Rendere l'aspetto di Opera come quello di un'applicazione di KDE SC 4''']]
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers]]||[[Special:myLanguage/Browser Configuration/Mousegestures for all Browsers|'''Gesti del mouse per tutti i browser''']]
    |}
    |}


    ==Multimedia==
    ==Multimedia==
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Hi48-app-kmid2.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux|'''MIDI in Linux''']]
    |[[Image:Hi48-app-kmid2.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/MIDI on Linux|'''How to work with MIDI synthesizing on Linux''']]
    |-
    |-
    |[[Image:K3b.png|48px|link=Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b]]||[[Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b|'''Masterizzare un CD Audio con K3b''']]
    |[[Image:K3b.png|48px|link=Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b]]||[[Special:myLanguage/K3b/Burn an Audio Cd with K3b|'''How to burn an audio cd using K3b''']]
    |}
    |}


    ==Grafica==
    ==Grafica==
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust|'''Guida fotografica 1-1: Regolare i Livelli''']]
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Levels_Adjust|
    '''Photo Tutorial 1-1: Levels adjust''']] This tutorial explains how to use Levels Adjust tool to quickly adjust brightness in your pictures using digiKam.
    |-
    |-
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust|'''Guida fotografica 1-2: Regolare le curve''']]
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Curves_Adjust|
    '''Photo Tutorial 1-2: Curves adjust''']] This tutorial explains how to use the Curves Adjust tool to quickly fix differences in brightness in your pictures using digiKam.
    |-
    |-
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance|'''Guida fotografica 1-3: Bilanciamento del bianco''']]
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/White_Balance|
    '''Photo Tutorial 1-3: White Balance''']] This tutorial explains how to use the White Balance tool to quickly fix levels of white in ambient lighting using digiKam.
    |-
    |-
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Brightness]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Brightness|'''Guida fotografica 1-4: Luminosità/Contrasto/Gamma + Colore/Saturazione/Luminosità''']]
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=Special:myLanguage/Showfoto/Brightness]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Brightness|
    '''Photo Tutorial 1-4: Brightness/Contrast/Gamma + Hue/Saturation/Lightness''']] This tutorial explains how to adjust several aspects of your picture more thoroughly using digiKam.
    |-
    |-
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective|'''Guida fotografica KDE 1-5: Regolare la prospettiva''']]
    |[[Image:Logo-showfoto.png|48px|link=[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective]]||[[Special:myLanguage/Showfoto/Perspective|
    '''Photo KDE Tutorial 1-5: Perspective Adjustment''']] This tutorial explains how to correct the position and perspective of your pictures using digiKam.
    |-
    |-
    |[[Image:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Lens_Distortion]]||[[Special:myLanguage/Digikam/Lens_Distortion|'''Correggere la distorsione lenticolare con digiKam''']]
    |[[File:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Tutorials]]||
    |-
    [[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials|An impressive amount of '''digiKam''' tutorials are hosted in '''userbase'''.]]
    |[[Image:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Local_Contrast]]||[[Special:myLanguage/Digikam/Local_Contrast|'''Migliorare le foto con lo strumento Contrasto locale di digiKam''']]
    |-
    |[[Image:Digikam-logo.png|48px|link=[Special:myLanguage/Digikam/Exposure_Blending]]||[[Special:myLanguage/Digikam/Exposure_Blending|'''Miscela di esposizione con digiKam''']]
    |-
    |[[Image:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Renaming_Photos]]||[[Special:myLanguage/Digikam/Renaming_Photos|'''Rinominare le foto con digiKam''']]
    |-
    |[[Image:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Watermark]]||[[Special:myLanguage/Digikam/Watermark|'''Aggiungere una filigrana alle foto con digiKam''']]
    |-
    |[[Image:Digikam-logo.png|48px|link=Special:myLanguage/Digikam/Thumbnails]]||[[Special:myLanguage/Digikam/Thumbnails|'''Caricare più velocemente le anteprime con digiKam''']]
    |}
    |}


    Ora abbiamo un gran numero di guide passo-passo aggiuntive che miglioreranno la tua produttività in '''digiKam''' o '''showFoto'''. Sono elencate nella [[:Category:Fotografia/it|pagina della categoria Fotografia]]. [[Special:myLanguage/Digikam/Tutorials|La pagina delle guide di digiKam]] offre una loro breve descrizione. Divertiti con tutte le potenzialità a tua disposizione!


    ==Klipper==
    ==Klipper==
    Line 169: Line 158:


    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation|'''Installare Marble su un Nokia N900''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/Installation|'''Installing Marble on a Nokia N900''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting|'''Impostare la gestione dei percorsi su un Nokia N900 non connesso''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/OfflineRouting|'''Setting up Offline Routing on a Nokia N900''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/GuidanceMode]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/GuidanceMode|'''Pianificazione del percorso e modalità di guida con un Nokia N900''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/GuidanceMode]]||[[Special:myLanguage/Marble/Maemo/GuidanceMode|'''Route Planning and Guidance Mode on a Nokia N900''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/GPSGuidelines]]||[[Special:myLanguage/Marble/Tracking|'''Tracciamento GPS''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Tracking]]||[[Special:myLanguage/Marble/Tracking|'''How to create GPS Tracks using a mobile or GPS-enabled device''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/MapThemes]]||[[Special:myLanguage/Marble/MapThemes|'''Configurazione del tema delle mappe''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/MapThemes]]||[[Special:myLanguage/Marble/MapThemes|'''How to switch map themes and visualization''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/Bookmarks]]||[[Special:myLanguage/Marble/Bookmarks|'''Utilizzo dei segnalibri''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Maemo/Bookmarks]]||[[Special:myLanguage/Marble/Bookmarks|'''Using Bookmarks to mark your favorite places''']]
    |-
    |-
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Search]]||[[Special:myLanguage/Marble/Search|'''Ricerca di luoghi''']]
    |[[Image:Marble.png|48px|link=Special:myLanguage/Marble/Search]]||[[Special:myLanguage/Marble/Search|'''Searching for places and points of interest''']]
    |}
     
    == KDEConnect ==
    {|class="vertical-centered"
    |[[File:kdeconnect.png|48px|link=Special:myLanguage/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands]]||Compilation of [[Special:myLanguage/KDE_Connect/Tutorials/Useful_commands|useful commands for '''KDE Connect''']]
    |}
    |}


    == Sviluppo ==
    == Sviluppo ==
    {|class="vertical-centered"  
    {|class="vertical-centered"  
    |[[Image:Trans.png|48px|link=http://apaku.wordpress.com/2008/12/15/howto-create-build-and-run-a-simple-kdevelop4-project]]||[http://apaku.wordpress.com/2008/12/15/howto-create-build-and-run-a-simple-kdevelop4-project '''Come creare e compilare un semplice progetto di kdevelop4''']
    |
    |-
    |-
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Quanta_RefreshDoc]]||[[Quanta_RefreshDoc|'''Come ottenere la documentazione aggiornata di php in Quanta''']]
    |[[Image:Trans.png|48px|link=Quanta_RefreshDoc]]||[[Quanta_RefreshDoc|'''Come ottenere la documentazione aggiornata di php in Quanta''']]
    |}
    |}


    ==Advanced==
    {|class="vertical-centered"
    |[[File:Configure.png|48px|link=Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults]]||[[Special:myLanguage/Tutorials/Modify_KDE_Software_Defaults|'''Modificare le impostazioni predefinite''']]
    |-
