KPlato/it: Difference between revisions
(Created page with " : Informazioni per la sottoscrizione possono essere trovate [https://mail.kde.org/mailman/listinfo/koffice here]") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(31 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{Historic}} | |||
{|class="tablecenter vertical-centered" | {|class="tablecenter vertical-centered" | ||
|[[Image:Kplato_gantt.png|thumb|250px|KPlato Gantt view]]|| || || | |[[Image:Kplato_gantt.png|thumb|250px|KPlato Gantt view]]|| || ||'''Gestisci ogni dettaglio del tuo progetto''' | ||
|} | |} | ||
"Le caratteristiche includono: | == Features == | ||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
''Le caratteristiche includono:'' | |||
* Viste multiple | * Viste multiple | ||
** Diagrammi di Gantt | ** Diagrammi di Gantt | ||
** Vista risorse | ** Vista risorse | ||
** Vista | ** Vista dei conti | ||
</div> | |||
* Utilizzo di strutture standard | * Utilizzo di strutture standard | ||
** | ** Struttura funzionale del progetto (WBS) | ||
** | ** Struttura funzionale delle risorse (RBS) | ||
** | ** Struttura funzionale dei costi (CBS) | ||
* Livelli di dettaglio configurabili per i diagrammi di Gantt | * Livelli di dettaglio configurabili per i diagrammi di Gantt | ||
* Supporta il Sommario delle attività, attività e milestone | |||
* | * Pianificazione configurabile dei vincoli | ||
* e molto | * e molto altro. | ||
{| | |||
|[[Image:Kplato_tasks.png|thumb|300px|Struttura funzionale del progetto]]|| ||[[Image:Kplato_task_status_report.png|thumb|300px|Rapporto stato dell'attività]] | |||
|} | |||
[[Image: | |||
{| | {| | ||
|[[Image:Kplato_resource.png|thumb|300px| | |[[Image:Kplato_resource.png|thumb|300px|Struttura funzionale delle risorse]]|| ||[[Image:Kplato_accounts.png|thumb|300px|center|Struttura funzionale dei costi]]|| | ||
|} | |} | ||
== | <span id="Hints,_Tips_and_Tutorials"></span> | ||
== Consigli, suggerimenti e guide == | |||
<div class="mw-translate-fuzzy"> | |||
[[Special:MyLanguage/KPlato/Engineering To Order project tutorial|Guida relativa ad un progetto Engineeering To Order]] è relativa alla configurazione passo-passo e all'esecuzione di un progetto utilizzando '''KPlato''' | |||
</div> | |||
[[Category: | [[Category:Ufficio/it]] |
Latest revision as of 04:59, 19 May 2024
Gestisci ogni dettaglio del tuo progetto |
Features
Le caratteristiche includono:
- Viste multiple
- Diagrammi di Gantt
- Vista risorse
- Vista dei conti
- Utilizzo di strutture standard
- Struttura funzionale del progetto (WBS)
- Struttura funzionale delle risorse (RBS)
- Struttura funzionale dei costi (CBS)
- Livelli di dettaglio configurabili per i diagrammi di Gantt
- Supporta il Sommario delle attività, attività e milestone
- Pianificazione configurabile dei vincoli
- e molto altro.
Consigli, suggerimenti e guide
Guida relativa ad un progetto Engineeering To Order è relativa alla configurazione passo-passo e all'esecuzione di un progetto utilizzando KPlato