KPlato/uk: Difference between revisions
No edit summary |
(Updating to match new version of source page) |
||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{Historic}} | |||
{|class="tablecenter vertical-centered" | {|class="tablecenter vertical-centered" | ||
|[[Image:Kplato_gantt.png|thumb|250px|KPlato Gantt view]]|| || ||'''Програма для докладного керування вашими проектами.''' | |[[Image:Kplato_gantt.png|thumb|250px|KPlato Gantt view]]|| || ||'''Програма для докладного керування вашими проектами.''' | ||
|} | |} | ||
== Features == | |||
* Декілька режимів перегляду: | * Декілька режимів перегляду: | ||
** діаграма Ґанта; | ** діаграма Ґанта; | ||
Line 22: | Line 24: | ||
* Можливість налаштування обмежень планування. | * Можливість налаштування обмежень планування. | ||
* та інші можливості. | * та інші можливості. | ||
{| | {| | ||
Line 37: | Line 34: | ||
|} | |} | ||
<span id="Hints,_Tips_and_Tutorials"></span> | |||
== Підказки, настанови і посібники == | == Підказки, настанови і посібники == | ||
[[Special:MyLanguage/ | [[Special:MyLanguage/Plan/Engineering To Order project tutorial|Настанови з впорядкування вашого проекту]]: налаштування та стеження за виконанням проекту за допомогою '''KPlato''' | ||
[[Category:Офісні програми/uk]] | [[Category:Офісні програми/uk]] |
Latest revision as of 05:22, 19 May 2024
Програма для докладного керування вашими проектами. |
Features
- Декілька режимів перегляду:
- діаграма Ґанта;
- панель виконавців;
- панель обчислень.
- Використання стандартних структур:
- структури розподілу робіт (СРР);
- структури розподілу виконавців (СРВ);
- структури зниження вартості (СЗВ)
- Можливість зміни рівня деталізації діаграми Ґанта.
- Підтримка формування підсумкових завдань, завдань та етапів.
- Можливість налаштування обмежень планування.
- та інші можливості.
Підказки, настанови і посібники
Настанови з впорядкування вашого проекту: налаштування та стеження за виконанням проекту за допомогою KPlato