Filelight/uk: Difference between revisions
(Created page with "{|class="vertical-centered"
|350px||'''Filelight створює інтерактивні карти з сегментів кілець, за ...") |
|||
(12 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 5: | Line 5: | ||
|} | |} | ||
'''Filelight''' | За допомогою '''Filelight''' ви зможете швидко визначити, на що витрачено простір на диску. Програма покаже вам у графічному вигляді файлову систему, представлену набором концентричних кіл, поділених на сектори. Ви можете скористатися побаченим для виявлення нераціонального використання дискового простору і усування проблем за допомогою [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]], [[Special:myLanguage/Dolphin|Dolphin]] або [[Special:myLanguage/Krusader|Krusader]]. | ||
== | == Можливості == | ||
* | * Програм здатна сканувати локальні, віддалені та портативні диски. | ||
* Набір кольорів можна налаштовувати. | |||
[[Category: | * Зручна навігація файловою системою за допомогою клацань кнопкою миші. | ||
[[Category: | |||
* Повна інформація щодо файлів та каталогів при наведенні вказівника миші. | |||
* Можливість копіювання та вилучення файлів та каталогів безпосередньо з контекстного меню '''Filelight'''. | |||
* Інтегровано з [[Special:myLanguage/Konqueror|Konqueror]] та [[Special:myLanguage/Krusader|Krusader]]. | |||
З підручником можна ознайомитися [http://docs.kde.org/development/uk/kdeutils/filelight/index.html тут]. | |||
[[Category:Інструменти/uk]] | |||
[[Category:Керування файлами/uk]] |
Latest revision as of 07:19, 24 June 2011
Filelight створює інтерактивні карти з сегментів кілець, за допомогою яких можна вивчати у візуальному режимі використання простору на диску вашого комп’ютера. |
За допомогою Filelight ви зможете швидко визначити, на що витрачено простір на диску. Програма покаже вам у графічному вигляді файлову систему, представлену набором концентричних кіл, поділених на сектори. Ви можете скористатися побаченим для виявлення нераціонального використання дискового простору і усування проблем за допомогою Konqueror, Dolphin або Krusader.
Можливості
- Програм здатна сканувати локальні, віддалені та портативні диски.
- Набір кольорів можна налаштовувати.
- Зручна навігація файловою системою за допомогою клацань кнопкою миші.
- Повна інформація щодо файлів та каталогів при наведенні вказівника миші.
- Можливість копіювання та вилучення файлів та каталогів безпосередньо з контекстного меню Filelight.
З підручником можна ознайомитися тут.