Braindump/pt-br: Difference between revisions
(Created page with "Category:Escritório") |
(Updating to match new version of source page) |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
{{Historic}} | |||
{|class="tablecenter vertical-centered" | {|class="tablecenter vertical-centered" | ||
| | | | ||
Line 7: | Line 10: | ||
|} | |} | ||
<span id="Features"></span> | |||
== Funcionalidades == | == Funcionalidades == | ||
Line 18: | Line 22: | ||
[[File:Braindumpinaction.png|center|link=http://cyrille.diwi.org/images/braindump/braindumpinaction.ogv]] | [[File:Braindumpinaction.png|center|link=http://cyrille.diwi.org/images/braindump/braindumpinaction.ogv]] | ||
<span id="More_information"></span> | |||
== Mais informações == | == Mais informações == | ||
Line 24: | Line 29: | ||
* [http://www.calligra-suite.org/braindump Braindump no website do calligra] | * [http://www.calligra-suite.org/braindump Braindump no website do calligra] | ||
[[Category:Escritório]] | [[Category:Escritório/pt-br]] |
Latest revision as of 04:29, 19 May 2024
Braindump é uma ferramenta de código aberto para organizar o conteúdo do seu cérebro (idéias, desenhos, imagens, textos…) no seu computador. |
Funcionalidades
- Quadro branco onde você pode escrever, adicionar imagens, partituras, gráficos, formulas...
- desenho vetorial
- suporte para copiar/colar com aplicativos compatíveis com ODF