Translations:Digikam/Tutorials/14/it: Difference between revisions

From KDE UserBase Wiki
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convertire foto in bianco e nero con digiKam]] ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità.
!!FUZZY!!* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convertire foto in bianco e nero con digiKam]] ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Aggiungere un effetto drammatico]] tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Aggiungere un effetto drammatico]] tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando digiKam]].  Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando digiKam]].  Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama.
Line 5: Line 5:
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]]: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]]: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Aggiungere un effetto vintage in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Aggiungere un effetto vintage in digiKam]].
* [[Special:myLanguage/Digikam/Faded_Effect|Simulare un effetto sfumato in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Faded_Effect|Simulare un effetto sfumato in digiKam]].
* [[Special:myLanguage/Digikam/Photoshop Preset Curves|Utilizzare i modelli di curve di Adobe Photoshop con digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Photoshop Preset Curves|Utilizzare i modelli di curve di Adobe Photoshop con digiKam]].
* [[Special:myLanguage/Digikam/Sharpening|Aumentare la nitidezza in Digikam]] spiega come ottenere i migliori risultati utilizzando i parametri disponibili.

Revision as of 19:46, 26 May 2013

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Digikam/Tutorials)
* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convert Photos to Black and White with digiKam]] shows you the tools for quick results.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Add a dramatic effect]] by a simple toning technique.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Adding Textures To Your Images Using digiKam]]  Some images look a little flat and benefit from the addition of a texture.
* [[Special:myLanguage/Digikam/AspectRatios|Generating aspect ratio crops in digiKam]] for use with particular monitor size or shape.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applying Image Effects Using digiKam]] - make your images look like paintings!
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Straighten Your Pictures Using digiKam]] brings those horizons back into line.
* [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Add a Vintage Effect in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Faded_Effect|Simulate a Faded Effect in digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Photoshop Preset Curves|Use Adobe Photoshop Curve Presets with digiKam]]
* [[Special:myLanguage/Digikam/Sharpening|Sharpening in Digikam]] teaches how to get the best results using the parameters available

!!FUZZY!!* Convertire foto in bianco e nero con digiKam ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità.