Translations:Plasma/82/fr: Difference between revisions
No edit summary |
ChristianW (talk | contribs) No edit summary |
||
(One intermediate revision by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Pour voir les composants graphiques qui sont installés sur votre système et prêts à l’emploi, ouvrez l'explorateur de composants graphiques d’une des façons suivantes : | Pour voir les composants graphiques qui sont installés sur votre système et prêts à l’emploi, ouvrez l'explorateur de composants graphiques d’une des façons suivantes : | ||
* en ouvrant la boîte à outils du bureau dans le coin supérieur droit de l'écran et en sélectionnant <menuchoice>Ajouter des composants graphiques…</menuchoice>, | * en ouvrant la boîte à outils du bureau dans le coin supérieur droit de l'écran et en sélectionnant <menuchoice>Ajouter des composants graphiques…</menuchoice>, | ||
* en ouvrant la boîte à outils du panneau tout au bout du panneau et en sélectionnant <menuchoice>Ajouter des | * en ouvrant la boîte à outils du panneau tout au bout du panneau et en sélectionnant <menuchoice>Ajouter des composants graphiques…</menuchoice>, ou | ||
* en effectuant un clic droit sur le bureau et en choisissant <menuchoice>Ajouter des composants graphiques…</menuchoice> dans le menu contextuel. |
Latest revision as of 20:58, 26 August 2018
Pour voir les composants graphiques qui sont installés sur votre système et prêts à l’emploi, ouvrez l'explorateur de composants graphiques d’une des façons suivantes :
- en ouvrant la boîte à outils du bureau dans le coin supérieur droit de l'écran et en sélectionnant ,
- en ouvrant la boîte à outils du panneau tout au bout du panneau et en sélectionnant , ou
- en effectuant un clic droit sur le bureau et en choisissant dans le menu contextuel.