Translations:Digikam/Tutorials/14/it: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convertire foto in bianco e nero con digiKam]] ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità. | !!FUZZY!!* [[Special:myLanguage/Digikam/Black and White|Convertire foto in bianco e nero con digiKam]] ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità. | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Aggiungere un effetto drammatico]] tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore. | * [[Special:myLanguage/Digikam/Simple_Toning|Aggiungere un effetto drammatico]] tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore. | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando digiKam]]. Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama. | * [[Special:myLanguage/Digikam/AddTextures|Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando digiKam]]. Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama. | ||
Line 5: | Line 5: | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]]: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri! | * [[Special:myLanguage/Digikam/Effects|Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam]]: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri! | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti. | * [[Special:myLanguage/Digikam/Straighten|Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam]] rimette in riga quegli orizzonti. | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Aggiungere un effetto vintage in digiKam]] | * [[Special:myLanguage/Digikam/Vintage_Effect|Aggiungere un effetto vintage in digiKam]]. | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Faded_Effect|Simulare un effetto sfumato in digiKam]] | * [[Special:myLanguage/Digikam/Faded_Effect|Simulare un effetto sfumato in digiKam]]. | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Photoshop Preset Curves|Utilizzare i modelli di curve di Adobe Photoshop con digiKam]] | * [[Special:myLanguage/Digikam/Photoshop Preset Curves|Utilizzare i modelli di curve di Adobe Photoshop con digiKam]]. | ||
* [[Special:myLanguage/Digikam/Sharpening|Aumentare la nitidezza in Digikam]] spiega come ottenere i migliori risultati utilizzando i parametri disponibili. |
Revision as of 19:46, 26 May 2013
!!FUZZY!!* Convertire foto in bianco e nero con digiKam ti mostra gli strumenti per ottenere risultati con rapidità.
- Aggiungere un effetto drammatico tramite una semplice tecnica che agisce sul tono del colore.
- Aggiungere trame alle tue immagini utilizzando digiKam. Alcune immagini sembrano un po' piatte e possono beneficiare dell'aggiunta di una trama.
- Effettuare tagli secondo proporzioni in digiKam in caso di particolari dimensioni o forme dello schermo.
- Applicare effetti alle immagini utilizzando digiKam: fa in modo che le tue immagini sembrino quadri!
- Raddrizzare le tue foto utilizzando digiKam rimette in riga quegli orizzonti.
- Aggiungere un effetto vintage in digiKam.
- Simulare un effetto sfumato in digiKam.
- Utilizzare i modelli di curve di Adobe Photoshop con digiKam.
- Aumentare la nitidezza in Digikam spiega come ottenere i migliori risultati utilizzando i parametri disponibili.