Kexi/Handbook/Command Reference/The Data Tab/da: Difference between revisions
(Importing a new version from external source) |
No edit summary |
||
Line 10: | Line 10: | ||
: <menuchoice>Kopiér</menuchoice> lægger de markerede datae eller kontroller i klippebordet uden at fjerne dem fra deres aktuelle placering. | : <menuchoice>Kopiér</menuchoice> lægger de markerede datae eller kontroller i klippebordet uden at fjerne dem fra deres aktuelle placering. | ||
; <menuchoice>Indsæt</menuchoice> | ; <menuchoice>Indsæt</menuchoice> | ||
: <menuchoice>Indsæt</menuchoice> indsætter de data eller kontroller, som ligger i klippebordet i | : <menuchoice>Indsæt</menuchoice> indsætter de data eller kontroller, som ligger i klippebordet i tabellen eller objektet. | ||
; <menuchoice>Indsæt speciel</menuchoice> | ; <menuchoice>Indsæt speciel</menuchoice> | ||
: <menuchoice>Indsæt speciel</menuchoice> bruges til at indsætte data fra klippebordet i en tabel på en forudsigelig sådan måde, at data indsættes korrekt i overensstemmelse med tabellens definition. | : <menuchoice>Indsæt speciel</menuchoice> bruges til at indsætte data fra klippebordet i en tabel på en forudsigelig sådan måde, at data indsættes korrekt i overensstemmelse med tabellens definition. |
Revision as of 08:54, 22 June 2012
Fanebladet Data
I fanebladet
kan du manipulere dine tabeller eller kontrollerne i dine objekter (formularer, rapporter osv.)- fjerner de markerede data eller kontroller fra deres aktuelle placering og lægger dem i klippebordet.
- lægger de markerede datae eller kontroller i klippebordet uden at fjerne dem fra deres aktuelle placering.
- indsætter de data eller kontroller, som ligger i klippebordet i tabellen eller objektet.
- bruges til at indsætte data fra klippebordet i en tabel på en forudsigelig sådan måde, at data indsættes korrekt i overensstemmelse med tabellens definition.
- åbner dialogen Find, sådan at du kan søge efter en given tekst i databasens data.