Digikam/Black and White/da: Difference between revisions
(Importing a new version from external source) |
(Importing a new version from external source) |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
<languages /> | <languages /> | ||
== Omdan fotos til sort-hvid med digiKam | == Omdan fotos til sort-hvid med digiKam == | ||
Fra Dmitri Popovs blog, 11 februar 2011. | Fra Dmitri Popovs blog, 11 februar 2011. | ||
Line 9: | Line 9: | ||
[[Image:Digikam_bw.png|center|thumb|500px|Copyright Dmitri Popov]] | [[Image:Digikam_bw.png|center|thumb|500px|Copyright Dmitri Popov]] | ||
Fanebladet <menuchoice>Film</menuchoice> indeholder en håndfuld filtre, som emulerer forskellige filmtyper som Agfa Pan, Kodak Tmax, Kodak TriX og Ilford SPX. Disse filtre giver dig en en hurtig og nem måde at tilpasse det sort-hvide foto. Hvilket filmfilter, der virker bedst afhænger af det aktuelle foto, så du bør prøve forskellige filtre for at opnå det bedste resultat. Vælg det filter du, du vil prøve; så ser du med det samme | Fanebladet <menuchoice>Film</menuchoice> indeholder en håndfuld filtre, som emulerer forskellige filmtyper som Agfa Pan, Kodak Tmax, Kodak TriX og Ilford SPX. Disse filtre giver dig en en hurtig og nem måde at tilpasse det sort-hvide foto. Hvilket filmfilter, der virker bedst afhænger af det aktuelle foto, så du bør prøve forskellige filtre for at opnå det bedste resultat. Vælg det filter du, du vil prøve; så ser du med det samme resultatet i forhåndsvisningsfeltet. | ||
Som navnet antyder, så indeholder fanebladet <menuchoice>Linsefiltre</menuchoice> forskellige farvefiltre, herunder orange, grøn, gul og rød. Du kan eksperimentere med at anvende forskellige filtre til fotoet, men den letteste måde at finde ud af, hvilket filter der passer bedst til et givet foto er at bruge konteksthjælpen. Tast <keycap>Shift + F1</keycap> og klik på et filter for at få en kort beskrivelse af det. Når du har anvendt det ønskede filter, så kan du angive dets intensitet ved at bruge skyderen <menuchoice>Styrke</menuchoice>. | Som navnet antyder, så indeholder fanebladet <menuchoice>Linsefiltre</menuchoice> forskellige farvefiltre, herunder orange, grøn, gul og rød. Du kan eksperimentere med at anvende forskellige filtre til fotoet, men den letteste måde at finde ud af, hvilket filter der passer bedst til et givet foto er at bruge konteksthjælpen. Tast <keycap>Shift + F1</keycap> og klik på et filter for at få en kort beskrivelse af det. Når du har anvendt det ønskede filter, så kan du angive dets intensitet ved at bruge skyderen <menuchoice>Styrke</menuchoice>. | ||
Line 17: | Line 17: | ||
Endelig lader fanebladet <menuchoice>Lys</menuchoice> dig manuelt justere kurve og kontrast. Denne funktion er praktisk, hvis du vil rette under- eller overeksponerede områder og forbedre billedets overordnede kontrast. | Endelig lader fanebladet <menuchoice>Lys</menuchoice> dig manuelt justere kurve og kontrast. Denne funktion er praktisk, hvis du vil rette under- eller overeksponerede områder og forbedre billedets overordnede kontrast. | ||
[[Category: | [[Category:Grafik/da]] | ||
[[Category: | [[Category:Fotografi/da]] | ||
[[Category: | [[Category:Vejledning/da]] |
Latest revision as of 09:58, 16 February 2011
Omdan fotos til sort-hvid med digiKam
Fra Dmitri Popovs blog, 11 februar 2011.
Hvis du holder af sort-hvid fotografering, så kan du glæde dig over, at digiKam har et ganske stærkt værktøj til at konvertere farvefotos til sort-hvid. For at forandre det aktuelt redigerede farvefoto til sort-hvid skal du blot vælge menuen
. Men for det meste har det konverterede foto brug for yderligere justeringer, og værktøjet giver dig et par nyttige værktøjer til dette.
Fanebladet
indeholder en håndfuld filtre, som emulerer forskellige filmtyper som Agfa Pan, Kodak Tmax, Kodak TriX og Ilford SPX. Disse filtre giver dig en en hurtig og nem måde at tilpasse det sort-hvide foto. Hvilket filmfilter, der virker bedst afhænger af det aktuelle foto, så du bør prøve forskellige filtre for at opnå det bedste resultat. Vælg det filter du, du vil prøve; så ser du med det samme resultatet i forhåndsvisningsfeltet.Som navnet antyder, så indeholder fanebladet Shift + F1 og klik på et filter for at få en kort beskrivelse af det. Når du har anvendt det ønskede filter, så kan du angive dets intensitet ved at bruge skyderen .
forskellige farvefiltre, herunder orange, grøn, gul og rød. Du kan eksperimentere med at anvende forskellige filtre til fotoet, men den letteste måde at finde ud af, hvilket filter der passer bedst til et givet foto er at bruge konteksthjælpen. TastUd over egentlig sort-hvid-konvertering lader digiKam dig også ændre dine fotos til duotone-billeder. Fanebladet
har forskellige tone-filtre så som sepia, platin og grønt.Endelig lader fanebladet
dig manuelt justere kurve og kontrast. Denne funktion er praktisk, hvis du vil rette under- eller overeksponerede områder og forbedre billedets overordnede kontrast.