Table of equivalent applications/fr: Difference between revisions
(Created page with "Category:Pour commencer/fr") |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 109: | Line 109: | ||
|} | |} | ||
<span class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{|class="vertical-centered wikitable" | {|class="vertical-centered wikitable" | ||
! width="25%" | Description || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Logiciel KDE | ! width="25%" | Description || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Logiciel KDE | ||
Line 139: | Line 140: | ||
| Microsoft OneNote || Evernote || [[Special:myLanguage/BasKet|BasKet]] | | Microsoft OneNote || Evernote || [[Special:myLanguage/BasKet|BasKet]] | ||
|} | |} | ||
</span> | |||
{|class="vertical-centered" | {|class="vertical-centered" |
Revision as of 13:30, 18 February 2013
Voici un tableau des applications à peu près équivalentes. Il n'est en aucun cas exhaustif, mais essaie d'aider un nouvel utilisateur de KDE à trouver les paquets qui peuvent lui convenir. Les entêtes de section sont des liens vous emmenant vers des pages ayant davantage de logiciels de ce groupe.
Bureau |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Gestionnaire de Fichiers | Explorateur Windows | Finder | Dolphin, Konqueror |
Centre de Configuration | Panneau de Configuration | Préférences Système | Configuration du système |
Interpréteur en Ligne de Commande | Invite de Commande | Terminal | Konsole, Yakuake, KRunner |
Internet et Réseau |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Client de Blogs | Windows Live Writer | Blogilo | |
Client BitTorrent | BitTorrent | KTorrent, KMLDonkey, KGet | |
Gestionnaire de Téléchargement | FlashGet | KGet | |
Client eDonkey | eMule | KMLDonkey | |
Client E-mail | Outlook Express, Windows Live Mail | Apple Mail | KMail |
Agrégateur de Flux | Akregator | ||
Gestionnaire d'Informations Personnelles | Outlook | Kontact | |
Navigateur Internet | Internet Explorer | Safari | Konqueror, rekonq |
Client de Messagerie Instantannée | Windows Live Messenger | iChat, Adium | Kopete, KMess |
Client IRC | mIRC | Colloquy | Konversation, Quassel |
Graphismes et Images |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Editeur d'Images | Paint.NET, Adobe Photoshop | Adobe Photoshop | Krita, KolourPaint |
Visionneuse d'Images | ACDSee | Gwenview, KuickShow, digiKam, KPhotoAlbum | |
Gestion de Photographies | ACDSee | digiKam, KPhotoAlbum, Gwenview | |
Visionneuse de PDF | Adobe Reader | Adobe Reader | Okular |
Dessin Vectoriel | Adobe Illustrator | Adobe Illustrator | Karbon14 |
Multimédia |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Lecteur Audio | Windows Media Player, Winamp | iTunes | Amarok, Juk, KsCD, Kaffeine |
Lecteur Vidéo | Windows Media Player | QuickTime Player | Bangarang, Dragon Player, KPlayer, KMPlayer, Kaffeine |
Création de CD et DVD | Nero Burning ROM | iDVD | K3b, K9Copy |
Emulateur d'images disques | Daemon Tools | Silicon | |
Editeur de Vidéos Non-Linéaire | Windows Movie Maker | iMovie | Kdenlive |
Bureautique et Productivité |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Traitement de Texte | Microsoft Word | Pages | Words, KWord |
Tableur | Microsoft Excel | Numbers | Tables, KSpread |
Présentations | Microsoft PowerPoint | Keynote | Stage, KPresenter |
Création de Bases de Données de Bureau | Microsoft Access | FileMaker | Kexi |
Diagrammes, Flux et Carte Heuristique | Microsoft Visio | OmniGraffle | Flow, Kivio, Semantik |
Gestion de Projet | Microsoft Project | iTaskX, Merlin | Plan, KPlato |
Gestionnaire d'Informations Personnelles | Microsoft Outlook | Address Book, iCal | Kontact |
Gestionnaire de Finances Personnelles | Quicken | Billings | KMyMoney, Skrooge |
Prise de Notes | Microsoft OneNote | Evernote | BasKet |
Éducation |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Entrainement à la saisie | TypingMaster, Stamina | KTouch |
Administration Système |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Editeur de Partitions | Logical Disk Manager | Disk Utility | KDE Partition Manager |
Moniteur Système | Windows Task Manager | Activity Monitor | KSysGuard |
Informations Système | EVEREST | KInfoCenter |
Utilitaires et Outils |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Logiciel de compression de Données | WinRAR | Ark | |
Editeur de Texte | Notepad | TextEdit | KWrite, Kate |
Développement et Programmation |
Description | Windows | Mac OS X | Logiciel KDE |
---|---|---|---|
Environnement de Développement Intégré | Visual Studio | Xcode | KDevelop, Quanta |
Système de traduction assisté par ordinateur | Poedit, Virtaal | Poedit, LocFactory | Lokalize |
Outil UML | Enterprise Architect | Umbrello, Kivio |