Table of equivalent applications/ca: Difference between revisions
(Updating to match new version of source page) |
(Updating to match new version of source page) |
||
Line 62: | Line 62: | ||
|} | |} | ||
<span class="mw-translate-fuzzy"> | |||
{|class="vertical_centered wikitable" | {|class="vertical_centered wikitable" | ||
! width="25%" | Descripció || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Programari KDE | ! width="25%" | Descripció || width="25%" | Windows || width="25%" | Mac OS X || width="25%" | Programari KDE | ||
Line 80: | Line 81: | ||
| Adobe Illustrator || Adobe Illustrator || [[Special:myLanguage/Karbon14|Karbon14]] | | Adobe Illustrator || Adobe Illustrator || [[Special:myLanguage/Karbon14|Karbon14]] | ||
|} | |} | ||
</span> | |||
{|class="vertical-centered" | {|class="vertical-centered" |
Revision as of 10:58, 25 February 2013
Aquesta és una taula d'aplicacions que són aproximadament equivalents. No és de cap manera exhaustiva, sinó que tracta d'ajudar a un nou usuari de programari KDE a trobar paquets als quals adaptar-se. Les capçaleres de secció són enllaços per anar a les pàgines amb més programari en aquest grup.
Escriptori |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Gestor de fitxers | Windows Explorer | Finder | Dolphin, Konqueror |
Centre de control | Control Panel | System Preferences | Arranjament del sistema |
Intèrpret de la línia d'ordres | Command Prompt | Terminal | Konsole, Yakuake, KRunner |
Internet i xarxa |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Client de bloc | Windows Live Writer | Blogilo | |
Client de BitTorrent | BitTorrent | KTorrent, KMLDonkey, KGet | |
Gestor de descàrregues | FlashGet | KGet | |
Client de eDonkey | eMule | KMLDonkey | |
Client de correu electrònic | Outlook Express, Windows Live Mail | Apple Mail | KMail |
Agregador de notícies | Akregator | ||
Gestor d'informació personal | Outlook | Kontact | |
Navegador web | Internet Explorer | Safari | Konqueror, rekonq |
Client de missatgeria instantània | Windows Live Messenger | iChat, Adium | Kopete, KMess |
Client d'IRC | mIRC | Colloquy | Konversation, Quassel |
Gràfics i imatge |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Editor d'imatges | Paint.NET, Adobe Photoshop | Adobe Photoshop | Krita, KolourPaint |
Visor d'imatges | ACDSee | Gwenview, KuickShow, digiKam, KPhotoAlbum | |
Gestor de fotografies | ACDSee | digiKam, KPhotoAlbum, Gwenview | |
Visor PDF | Adobe Reader | Adobe Reader | Okular |
Dibuix vectorial | Adobe Illustrator | Adobe Illustrator | Karbon14 |
Multimèdia |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Reproductor d'àudio | Windows Media Player, Winamp | iTunes | Amarok, Juk, KsCD, Kaffeine |
Reproductor de vídeo | Windows Media Player | QuickTime Player | Bangarang, Dragon Player, KPlayer, KMPlayer, Kaffeine |
Creació de CD i DVD | Nero Burning ROM | iDVD | K3b, K9Copy |
Emulador d'imatges de disc | Daemon Tools | Silicon | |
Editor de vídeo no lineal | Windows Movie Maker | iMovie | Kdenlive |
Oficina i productivitat |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Procesador de text | Microsoft Word | Pages | Words, KWord |
Full de càlcul | Microsoft Excel | Numbers | Tables, KSpread |
Presentació | Microsoft PowerPoint | Keynote | Stage, KPresenter |
Creació de bases de dades per a l'escriptori | Microsoft Access | FileMaker | Kexi |
Diagrames, diagrames de flux i mapes mentals | Microsoft Visio | OmniGraffle | Flow, Kivio, Semantik |
Gestor de projectes | Microsoft Project | iTaskX, Merlin | Plan, KPlato |
Gestor d'informació personal (PIM) | Microsoft Outlook | Address Book, iCal | Kontact |
Gestor de finances personal | Quicken | Billings | KMyMoney, Skrooge |
Apunts i notes | Microsoft OneNote | Evernote | BasKet |
Educació |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Entrenador de mecanografía | TypingMaster, Stamina | KTouch |
Administració del sistema |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Editor de particions | Logical Disk Manager | Disk Utility | KDE Partition Manager |
Monitor del sistema | Windows Task Manager | Activity Monitor | KSysGuard |
Informació del sistema | EVEREST | KInfoCenter |
Eines i utilitats |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Gestor de fitxers | WinRAR | Ark | |
Editor de text | Notepad | TextEdit | KWrite, Kate |
Desenvolupament i programació |
Descripció | Windows | Mac OS X | Programari KDE |
---|---|---|---|
Entorn de desnvolupament (IDE) | Visual Studio | Xcode | KDevelop, Quanta |
Sistema de traducció assistida | Poedit, Virtaal | Poedit, LocFactory | Lokalize |
Eina UML | Enterprise Architect | Umbrello, Kivio |